Hey alle zusammen,
ich wollte mal meine bisherigen Erfahrungswerte mit dem Aqua Medic Titan 150 teilen und in Erfahrung bringen, ob auch andere dieses Verhalten bei sich entdecken konnten.
Zunächsteinmal hier die Temperaturtabelle, welche ich im Verlauf von zwei Tagen zusammengestellt habe. Dabei habe ich betrachtet, wie lange der Kühler zum Kühlen braucht und wie lange danach der Kühler im Standby verbleibt.
Hierbei wurde die jeweils vom Aqua Medic Titan 150 gemessene Temperatur, einer direkt im Becken abgenommenen Temperatur entgegengestellt. Die Temperatur im Becken wurde im Wasser, mittig an der Rückwand entnommen mit dem folgenden Thermometer.
Noch als Hinweis zu meinem Becken, ich habe ein 100x40x40 Aquarium mit einem JBL CristalProfi e402.
Datum | Uhrzeit | Aqua Medic Titan 150 | Aquarium Thermometer | Zimmer Temperatur | Info |
28.11.18 | 10:50 | 22,9 | |||
28.11.18 | 11:55 | 19,7 | |||
28.11.18 | 12:30 | 18,8 | |||
28.11.18 | 12:52 | 18 | |||
28.11.18 | 12:53 | 18,6 | |||
28.11.18 | 12:55 | 18,8 | 18,4 | ||
28.11.18 | 13:00 | 18,9 | 18,4 | ||
28.11.18 | 13:03 | 18 | 18,2 | ||
28.11.18 | 13:14 | 18,9 | 18,3 | ||
28.11.18 | 13:18 | 18 | 18,1 | ||
28.11.18 | 13:25 | 22,8 | |||
28.11.18 | 13:35 | 18,9 | 18,3 | ||
28.11.18 | 13:40 | 18 | 18,1 | ||
28.11.18 | Messpause | ||||
28.11.18 | 15:09 | 18,9 | 18,3 | ||
28.11.18 | 15:14 | 18 | 18,1 | ||
28.11.18 | 15:34 | 19 | 18,3 | ||
28.11.18 | 15:39 | 18 | 18,1 | ||
28.11.18 | 15:59 | 18,9 | 18,3 | ||
28.11.18 | 16:04 | 18 | 18,3 | ||
28.11.18 | 16:07 | 18,6 | 18,2 | Auf 17 gestellt | |
28.11.18 | 16:53 | 17 | 16,9 | ||
28.11.18 | 18:03 | 17,9 | 17,6 | ||
28.11.18 | 18:23 | 17 | 17 | ||
28.11.18 | 19:30 | 17,9 | 17,6 | ||
28.11.18 | Messpause | ||||
28.11.18 | 21:04 | 17,9 | 17,6 | ||
28.11.18 | 21:26 | 17 | 17 | ||
28.11.18 | 22:30 | 17,9 | 17,6 | ||
28.11.18 | 22:51 | 17 | 17 | 23 | |
29.11.18 | Messpause | ||||
29.11.18 | 00:19 | 17 | 17 | ||
29.11.18 | 01:29 | 17,9 | 17,6 | ||
29.11.18 | 01:50 | 17 | 17 | ||
29.11.18 | Messpause | ||||
29.11.18 | 16:08 | 17,6 | 17,6 | Auf 16 gestellt | |
29.11.18 | 17:02 | 16 | 16 | ||
29.11.18 | 17:22 | 16,9 | 16,2 | 23 | |
29.11.18 | 17:29 | 16 | 16 | ||
29.11.18 | 17:42 | 16,9 | 16,3 | ||
29.11.18 | 17:49 | 16 | 16,1 | ||
29.11.18 | 18:02 | 16,9 | 16,3 | ||
29.11.18 | 18:08 | 16 | 16,1 | ||
29.11.18 | 18:20 | 16,9 | 16,3 | ||
29.11.18 | 18:27 | 16 | 16,1 | Auf 17 gestellt | |
29.11.18 | 21:00 | 17,9 | 17,6 | Von 16 auf 17,9 => 2h 33min (+83min im Gegensatz u zu 17 auf 17,9) | |
29.11.18 | 21:20 | 17 | 17 |
Bei 18 C° war es für ~20 Minuten Standby und hat dann für ~05 Minuten gekühlt => Laufzeit in 24h = ~4h 48min
Bei 17 C° war es für ~70 Minuten Standby und hat dann für ~20 Minuten gekühlt => Laufzeit in 24h = ~5h 38min
Bei 16 C° war es für ~13 Minuten Standby und hat dann für ~07 Minuten gekühlt => Laufzeit in 24h = ~8h 24min
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass von 18,3 auf 18 keine Zwischenschritte (18,3 -> 18,2 -> 18,1 -> 18) auf dem Display angezeigt wurden, sondern der Wert von 18,3 -> 18 schwankte.
Genau das gleiche Verhalten konnte bei der Einstellung auf 16,3 -> 16 festgestellt werden.
Der Wechsel von 17,3 -> 17,2 -> 17,1 -> 17 erfolgte so, wie man es sich eben vorstellen würde (Schrittweise).
Was halt auch "extrem" aufgefallen ist, sind die großen Temperaturunterschiede bei 16 und 18 C°, bei denen das Thermometer im Aquarium deutlich niedrigere Werte angezeigt hat: 16,9 zu 16,3 und 18,9 zu 18,3.
Geht man nach den Werten die ich gemessen hatte von 16 zu 17,9 müsste es von 16 zu 16,9 eigentlich 1 Stunde und 23 Minuten dauern. Nicht wie der Kühler reagiert hat lediglich ~13 Minuten.
Konnte von euch auch jemand solch ein Verhalten feststellen oder hat eine Idee, woran das liegen könnte?
Und wenn wir schon dabei sind, gibt es eine Möglichkeit den Toleranzbereich von 1 C° auf bspw. 2 C° zu stellen und am Besten noch eine zeitgesteuerte Absenkung der Temperatur?
Spontan gehe ich ja leider nicht davon aus, da ich dazu auch nichts in der Anleitung finden konnte. Wobei ich dann aber mal Kritik an diesen Geräten äußern muss, dass solche (in meinen Augen) Kleinigkeiten nicht von dem System unterstützt werden. Sofern es doch gehen sollte, nehm ich das gerne wieder zurück.
Falls jemand die Zeit dazu findet, mal durch meinen Datenwulst zu schauen und bei meinen Fragen zu helfen, wäre ich sehr froh.
Liebe Grüße
Serdradox